DOBOT ATOM vs Figure 03
One row per spec, aligned across 2 robots. A hatched cell means neither the maker nor the directories we read publish that value.
81 rows72 rows
No value in this table has been independently measured or filed with a regulator — every number is a claim by a maker or by a third-party directory, and the chip on each one says which.
| Spec | DOBOT ATOM DOBOT Robotics 43/195 published | Figure 03 Figure AI 69/195 published |
|---|---|---|
| body | ||
| Height (values differ) | ||
| Weight (values differ) | ||
| Reach (values differ) | not published | |
| Materials (values differ) | not published | |
| joints | DOBOT ATOM | Figure 03 |
|---|---|---|
| Degrees of freedom (values differ) | ||
| DoF per arm (values differ) | not published | |
| Actuator types (values differ) | not published | |
| Reducer types | ||
| Cooling (values differ) | not published | |
| Position repeatability (values differ) | not published |
| load | DOBOT ATOM | Figure 03 |
|---|---|---|
| Rated payload (values differ) | ||
| Peak payload (values differ) | ||
| Payload per arm (values differ) | not published | |
| Hand/end-effector speed (values differ) | not published |
| hands | DOBOT ATOM | Figure 03 |
|---|---|---|
| Fingers per hand (values differ) | not published | |
| Hand DoF (values differ) | not published | |
| Hand active DoF (values differ) | not published | |
| Tactile sensing (values differ) | not published | |
| Minimum detectable force (values differ) | not published | |
| Hand sensors (values differ) | not published | |
| Swappable end effector (values differ) | not published |
| mobility | DOBOT ATOM | Figure 03 |
|---|---|---|
| Walking speed (values differ) | ||
| Max speed (values differ) | ||
| Stair climbing (values differ) | not published | |
| Fall recovery (values differ) | not published | |
| Navigation (values differ) | not published |
| power | DOBOT ATOM | Figure 03 |
|---|---|---|
| Battery chemistry (values differ) | not published | |
| Battery energy | ||
| Battery swap (values differ) | not published | |
| Charging method (values differ) | not published | |
| Charge power (values differ) | not published | |
| Runtime (values differ) |
| perception | DOBOT ATOM | Figure 03 |
|---|---|---|
| Sensors (values differ) | ||
| Camera count (values differ) | not published | |
| Camera frame rate (values differ) | not published | |
| Depth method | ||
| LiDAR (values differ) | ||
| Displays (values differ) | not published |
| compute | DOBOT ATOM | Figure 03 |
|---|---|---|
| Compute (values differ) | not published | |
| AI compute (values differ) | not published | |
| AI compute metric (values differ) | not published |
| connectivity | DOBOT ATOM | Figure 03 |
|---|---|---|
| Wi-Fi |
| software | DOBOT ATOM | Figure 03 |
|---|---|---|
| Robot OS (values differ) | not published | |
| OTA updates (values differ) | not published |
| autonomy | DOBOT ATOM | Figure 03 |
|---|---|---|
| Operating modes | ||
| AI learning method (values differ) | ||
| Fleet learning (values differ) | not published | |
| Multi-robot coordination | ||
| Voice interaction (values differ) | not published | |
| Teleoperation interfaces (values differ) |
| safety | DOBOT ATOM | Figure 03 |
|---|---|---|
| Pinch-free design (values differ) | not published |
| environment | DOBOT ATOM | Figure 03 |
|---|---|---|
| IP rating (values differ) | not published |
| privacy | DOBOT ATOM | Figure 03 |
|---|---|---|
| Cloud dependency (values differ) | not published | |
| Data generated (values differ) | not published |
| security | DOBOT ATOM | Figure 03 |
|---|---|---|
| Vulnerability disclosure link (values differ) | not published |
| service | DOBOT ATOM | Figure 03 |
|---|---|---|
| Field service (values differ) | not published | |
| Field-replaceable modules (values differ) | not published | |
| Customer self-repair (values differ) | not published | |
| Fleet software (values differ) | not published |
| home | DOBOT ATOM | Figure 03 |
|---|---|---|
| Washable cover (values differ) | not published | |
| Home features (values differ) | not published |
| commercial | DOBOT ATOM | Figure 03 |
|---|---|---|
| Price from (USD) (values differ) | ||
| Sold in (values differ) |
| overview | DOBOT ATOM | Figure 03 |
|---|---|---|
| Stage | ||
| Locomotion | ||
| User type | ||
| Applications (values differ) | ||
| Announced (values differ) | ||
| Available from (values differ) | ||
| Price status (values differ) | ||
| Autonomy claim (values differ) | not published | |
| Designed in (values differ) | ||
| Made in (values differ) | not published | |
| Generation (values differ) | ||
| Predecessor (values differ) | not published | |
| Logo (values differ) | not published |
| compliance | DOBOT ATOM | Figure 03 |
|---|---|---|
| Standards claimed (values differ) | not published |
| organization | DOBOT ATOM | Figure 03 |
|---|---|---|
| Headquarters (values differ) | ||
| Founded (values differ) | ||
| Employees (values differ) | not published | |
| Total funding (USD) (values differ) | not published |